| Caractéristique | GLWD-S | GLWD-X |
|---|---|---|
| Vitesse de levée | 1,0–1,2 s | 0,8–1,0 s |
| Capacité de cycles | Jusqu’à 12 000/jour | Jusqu’à 12 000/jour |
| Idéal pour | Stationnement, péages, résidentiel | Haute sécurité, industriel, transport |
| Alimentation de secours | 50–200 cycles | 50–200 cycles |
| Modèle GLWD- | Longueur max. de lisse (pi) | Temps d’ouverture (s) | Lisse articulée | Cycles/jour |
|---|---|---|---|---|
| GL | 10 | 1–6 | Disponible | 5 000 |
| GB | 14 | 1–6 | Disponible | 8 000 |
| GM | 18 | 1–6 | Non | 8 000 |
| GH | 20 | 2,5–8 | Non | 5 000 |
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Options de montage | Montage latéral ou sur arbre (gauche/droite configurable) |
| Type de moteur | Servo CC sans balais avec roulements inox scellés |
| Couple de sortie | 400–600 in-lb |
| Plage de vitesse | 100–180 tr/min (programmable) |
| Support de lisse | 10, 12, 14, 16 ou 24 pi (bois ou aluminium) |
| Sans entretien | Aucune courroie, aucun fin de course mécanique, vérins hydrauliques ou ressorts de charge |
| Frein | Frein de maintien électromécanique avec déverrouillage manuel |
| Fonction | Description |
|---|---|
| Technologie de contrôle | Profilage de mouvement en boucle fermée (AlgorithmDrive™4-quad) |
| Réglage des fins de course | Limites d’ouverture/fermeture électroniques, sans interrupteurs mécaniques |
| Réglage de vitesse | Ouverture/fermeture rapide, ajustable sur site |
| Démarrage/arrêt progressifs | Profil en S réduisant la contrainte mécanique |
| Détection d’obstruction | Seuil programmable avec inversion fluide |
| Interverrouillage | Intégration aux systèmes de sécurité |
| Fonction | Description |
|---|---|
| Plage de tension | 115–575 VAC, mono/tri, 50/60 Hz (opérateur unique) |
| Alimentation de secours | 36 VDC en option (baisse de tension ou panne) |
| Alimentation accessoires | 24 VAC et 24 VDC pour dispositifs externes |
| Diagnostics | Intelligent Diagnostic™ : écran LCD en texte clair & clavier |
| Entrées/sorties | 7 entrées programmables, 2 sorties, interface informatique |
| Réseau | Jusqu’à 128 unités via NetworkPower™ |
| Compteur de cycles | Compteur intégré pour le suivi d’utilisation |
| Certifications | UL, ULC listé; conformité UL325 (optionnelle) |
| Option | Description |
|---|---|
| Options de lisse | Lisse articulée ou droite |
| Chauffage d’armoire | Contrôle par thermostat |
| Opto-Block™ | Intégration de sécurité par cellules photoélectriques |
| Kit batterie | 36 VDC avec charge intelligente |
| NetworkPower™ | Diagnostics et surveillance à distance |
| Application | Description |
|---|---|
| Parkings | Accès haute cadence 24/7 |
| Transport & logistique | Barrières rapides et fiables pour le fret et le public |
| Gouvernemental & municipal | Points d’accès sécurisés et conformes |
| Complexes commerciaux | Entrée contrôlée et gestion du trafic |
| Péages | Temps de cycle rapides pour flux continu |
Téléchargez la fiche technique 2 pages de l’opérateur GLWD pour l’ingénierie et la planification.
📄 Télécharger le PDF