| Modèle | Plage de vitesse | Poids max. du portail | Cycles/jour | Longueur du portail |
|---|---|---|---|---|
| SL | 5–38 po/s | 1 200 lb | 4 000 | Illimitée |
| SB | 5–36 po/s | 2 500 lb | 2 500 | Illimitée |
| SM | 5–30 po/s | 4 200 lb | 4 200 | Illimitée |
| SH | 3–17 po/s | 8 500 lb | 1 800 | Illimitée |
| Alimentation de secours | Fonctionne 50–200 cycles selon la charge du portail | |||
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Fins de course ouverture/fermeture | Réglage électronique, aucun interrupteur mécanique |
| Sens & vitesse | Réglables sur site |
| Roulements | Inox scellés, sans courroies ni fins de course mécaniques |
| Plage de tension | 115–575 VAC, 50/60 Hz |
| Démarrage/arrêt progressifs | Réduit la contrainte mécanique |
| Alimentation de secours | Capacité 36 VDC pour fonctionnement en cas de coupure |
| Certifications | UL 325 & UL/ULC (optionnel) |
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Capacité du portail | Jusqu’à 8 500 lb |
| Type d’entraînement | Transmission par chaîne robuste, sans courroies/ressorts |
| Roulements | Inox scellés, sans entretien |
| Enveloppe | Résistante aux intempéries pour tous les climats |
| Fonction | Description |
|---|---|
| Contrôleur | AlgorithmDrive™ en boucle fermée |
| Détection d’obstruction | Retour de position électronique |
| Mémoire | PositionTrak™ conserve la position pendant les pannes |
| Compatibilité tension | 115–575 VAC, tous standards industriels majeurs |
| Fonction | Description |
|---|---|
| NetworkPower™ | Synchronise/surveille jusqu’à 128 opérateurs |
| Diagnostics | Suivi embarqué & statut à distance |
| Conformité | Prêt pour cellule photoélectrique & bord sensible |
| Application | Description |
|---|---|
| Sites industriels & gouvernementaux | Accès portail coulissant haute robustesse |
| Résidentiel haute sécurité | Entrées sécurisées haut de gamme |
Téléchargez les spécifications SGWD (1 page) pour les soumissions d’ingénierie et la planification de projet.
📄 Télécharger le PDF